YeniMatematik10 Sınıf

10 SINIF MATEMATİK MAARİF MODEL | MATBOOK 10.SINIF

MEB Maarif Modeli müfredatına %100 uyumlu video ders kampı.

33 ders videosu•18 Saat 24 Dk
Hedef Kitle
10. Sınıf
Seviye
BaşlangıçTemelOrtaİleri
10 SINIF MATEMATİK MAARİF MODEL | MATBOOK 10.SINIF
Kampa Başla / Gün Gün Takip

Kamp İçeriği

1. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

33 ders
  1. Geometrik Şekiller 1.DERS | Trigonometri-1 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 202747:09
  2. Geometrik Şekiller 2.DERS | Trigonometri-2 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 202749:58
  3. Geometrik Şekiller 3.DERS | Trigonometri-3 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 202757:58
  4. Trigonometrik Oranlar 4.DERS | Bilgi Temelli-1 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif Model 202735:43
  5. Trigonometrik Oranlar 5.DERS | Beceri Temelli -1 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif Model 202716:03
  6. Geometrik Şekiller 6.DERS | Trigonometri-4 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 202747:16
  7. Geometrik Şekiller 7.DERS | Trigonometri-5 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 202734:23
  8. Geometrik Şekiller 8.DERS | Trigonometri-6 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Yeni Maarif Model 20271:09:19
  9. Trigonometrik Oranlar 9.DERS | Bilgi Temelli-2 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif Model 202740:19
  10. Trigonometrik Oranlar 10.DERS | Beceri Temelli-2 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif Model 202714:28
  11. Geometrik Şekiller 11.DERS | İç Açıortay Teoremi-1 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202734:10
  12. Geometrik Şekiller 12.DERS | İç Açıortay Teoremi-2 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202714:39
  13. Geometrik Şekiller 13.DERS | İç Açıortay İç Teğet Çemberi | 10.Sınıf Matematik | Matbook |Maarif202735:28
  14. Geometrik Şekiller 14.DERS | Dış Açıortay | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202730:54
  15. Geometrik Şekiller 15.DERS | Dış Teğet Çember Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202730:50
  16. Geometrik Şekiller 16.DERS | Bilgi Temelli-3 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif Model 202728:41
  17. Geometrik Şekiller 17.DERS | Kenarortay-Ağrılık Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202725:50
  18. Geometrik Şekiller 18.DERS | Kenarortay&Ağrılık Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202742:18
  19. Geometrik Şekiller 19.DERS | Kenarortay&Ağrılık Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202715:04
  20. Geometrik Şekiller 20.DERS | Çevrel Çemberin Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202728:13
  21. Geometrik Şekiller 21.DERS | Üçgende Diklik Merkezi | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202728:43
  22. Geometrik Şekiller 22.DERS | Bilgi Temelli-4 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202729:51
  23. Geometrik Şekiller 23.DERS | Beceri Temelli-3 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202731:47
  24. Geometrik Şekiller 24.DERS | Üçgende Alan-1 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202731:39
  25. Geometrik Şekiller 25.DERS | Üçgende Alan-2 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202718:16
  26. Geometrik Şekiller 26.DERS | Üçgende Alan-3 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202728:58
  27. Geometrik Şekiller 27.DERS | Üçgende Alan-4 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202745:35
  28. Geometrik Şekiller 28.DERS | Üçgende Benzerlik - Alan-5 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202745:22
  29. Sinüs Alan Formülü | Geometrik Şekiller 29.DERS | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202727:41
  30. Sinüs Teoremi | Geometrik Şekiller 30.DERS | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202733:44
  31. Kosinüs Teoremi | Geometrik Şekiller 31.DERS | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202725:25
  32. Geometrik Şekiller 32.DERS | Bilgi Temelli-5 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202729:27
  33. Geometrik Şekiller 33.DERS | Beceri Temelli-4 | 10.Sınıf Matematik | Matbook | Maarif 202728:45

Sıkça Sorulan Sorular

10 SINIF MATEMATİK MAARİF MODEL | MATBOOK 10.SINIF ücretsiz mi?
Evet, kamptaki tüm video dersler ücretsizdir. İlk ders giriş yapmadan izlenebilir; diğer dersler ve gün gün ilerleme takibi için Google hesabıyla ücretsiz giriş yapıp kampa katılmak yeterlidir.
Kampta kaç ders var, toplam süresi ne kadar?
Kampta 33 ders videosu bulunuyor; toplam süre yaklaşık 18 Saat 24 Dk.
Kampta hangi konular işleniyor?
Kamp şu bölümlerden oluşuyor: 1. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER.
Bu kamp kimler için uygun?
10. Sınıf öğrencileri için hazırlandı.
Derslerin PDF notu var mı?
Evet, 12 dersin PDF notu bulunuyor; notlara ders ekranından ulaşılır.